(令和7年度)水質検査結果
水道水質検査計画書
水道水質検査結果
- 4月 水質検査報告書 [PDF|1408.2KB]
- 5月 水質検査報告書 [PDF|1651.9KB]
- 6月 水質検査報告書 [PDF|2447.2KB]
- 7月 水質検査報告書 [PDF|1476.6KB]
- 8月 水質検査報告書 [PDF|8200KB]
- 9月 水質検査報告書 [PDF|1399.5KB]
- 10月 水質検査報告書 [PDF|2617.2KB]
- 11月 水質検査報告書 [PDF|2675KB]
- 12月 水質検査報告書 [PDF|1408.1KB]
- 1月 水質検査報告書 [PDF|1332KB]
- 2月 水質検査報告書 [PDF|1868.9KB]
- 3月 水質検査報告書 [PDF|1813.2KB]
- お問い合わせ
-
建設水道課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
FAX:0153-82-1787