(令和6年度)水質検査結果
水道水質検査計画書
水道水質検査結果
- 4月 水質検査報告書(PDF形 [PDF|1425.4KB]
- 5月 水質検査報告書(PDF形 [PDF|1699.1KB]
- 6月 水質検査報告書(P [PDF|2520.9KB]
- 7月 水質検査報告書 [PDF|2034.6KB]
- 8月 水質検査報告書 [PDF|4524.3KB]
- 9月 水質検査報告書 [PDF|4524.3KB]
- 10月 水質検査報告書 [PDF|2393.2KB]
- 11月 水質検査報告書 [PDF|2615.4KB]
- 12月 水質検査報告書 [PDF|1606.6KB]
- 1月 水質検査報告書 [PDF|1384.1KB]
- 2月 水質検査報告書 [PDF|1627.7KB]
- 3月 水質検査報告書 [PDF|1393.4KB]
- お問い合わせ
-
建設水道課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
FAX:0153-82-1787