財政状況資料集
内容につきましては、各年の財政状況資料集をご覧ください。
- 財政状況資料集 (平成22年度) [PDF|440KB]
- 財政状況資料集 (平成23年度) [Excel|599KB]
- 財政状況資料集 (平成24年度) [Excel|349KB]
- 財政状況資料集 (平成25年度) [Excel|345KB]
- 財政状況資料集 (平成26年度) [Excel|342.6KB]
- 財政状況資料集(平成27年度) [Excel|526.5KB]
- 財政状況資料集(平成28年度) [Excel|524.8KB]
- 財政状況資料集(平成29年度) [Excel|723.9KB]
- 財政状況資料集(平成30年度) [Excel|743.7KB]
- 財政状況資料集(令和元年度) [Excel|757.9KB]
- 財政状況資料集(令和2年度) [Excel|752.8KB]
- 財政状況資料集(令和3年度) [Excel|739.8KB]
- 財政状況資料集(令和4年度) [Excel|755.3KB]
- 財政状況資料集(令和5年度) [Excel|757KB]
- 財政状況資料集(令和6年度) [Excel|541.8KB]
- お問い合わせ
-
財政課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011