財政健全化判断比率の算定状況
内容につきましては、各年の算定状況の資料をご覧ください。
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成23年度) [PDF|274.2KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成24年度) [PDF|451.9KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成25年度) [PDF|251.7KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成26年度) [PDF|261.8KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成27年度) [PDF|250.9KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成28年度) [PDF|261.5KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成29年度) [PDF|329.7KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(平成30年度) [PDF|288.3KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和元年度) [PDF|265.5KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和2年度) [PDF|260.7KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和3年度) [PDF|255.6KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和4年度) [PDF|254.9KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和5年度) [PDF|257.1KB]
- 財政健全化判断比率の算定状況(令和6年度) [PDF|255.9KB]
- お問い合わせ
-
財政課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7242
FAX:0153-82-3011