主な介護サービス
在宅サービス
サービス名 | 内容 | 主な提供事業者 (事業所所在地) |
・訪問介護 ・第1号訪問事業 (介護予防訪問介護 相当サービス) | 介護福祉士等の訪問介護員等が居宅を訪問して、入浴・排せつ・食事の介護、調理や洗濯等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行うサービス | ・訪問介護こすもす ・ホームヘルプステー ションたんぽぽ (中標津町) ・ハートケアゆとり 訪問介護事業所 (中標津町) |
---|---|---|
・訪問看護 ・介護予防訪問看護 | 看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、療養生活を支援するサービス | ・標津病院 |
・通所介護 ・第1号通所事業 (介護予防通所介護 相当サービス) | デイサービスセンター等が、在宅の要介護者等に通ってきてもらい(または送迎し)、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常の世話と、機能訓練を提供するサービス | ・デイサービスセンター 標津はまなす苑 ・デイサービスセンター ファイン(中標津町) ・デイサービスセンター 中標津りんどう園 (中標津町) |
・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所 生活介護 | 特別養護老人ホーム等が要介護者等を短期間入所させて、入浴・排せつ・食事の介護その他日常生活上の世話と機能訓練を行い、心身の機能の維持や家族の負担軽減を図るサービス | ・特別養護老人ホーム 標津はまなす苑 |
・福祉用具貸与 ・介護予防福祉用具 貸与 | 利用者ができるだけ居宅で日常生活を営めるよう、心身の状況や希望・環境をふまえ、適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行い貸与するサービス | ・アズ介護ファミリア (中標津町) ・道東エアウォーター (中標津町) ・メルプ(別海町) 他 |
・特定福祉用具販売 ・特定介護予防福祉 用具販売 | 福祉用具のうち、入浴や排せつに用いられるもの等、貸与にはなじまないものを販売するサービス | |
住宅改修 | 在宅の要介護者等が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修を行ったときに給付を行うもの | ・建築業者など |
・居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養 管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が通院困難な利用者に対し、療養上の管理指導を行い、療養生活の質の向上を図るサービス | ・薬局、歯科など |
・居宅介護支援 ・介護予防支援 | 在宅の要介護者が居宅サービスなどの必要な保健医療・福祉サービスの適切な利用ができるように、居宅(介護予防)サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整等を行うほか、必要に応じて介護保険施設等の紹介等を行うサービス | ・標津福祉会 ・標津病院 ・こすもす ・たんぽぽ(中標津町) ・ハートケアゆとり (中標津町) ・標津町介護予防支援 事務所 など |
地域密着型サービス
・サービス名 | 内容 | 主な提供事業者 (事業所所在地) | |
認知症対応型共同生活介護 | 利用者が共同生活を送る住居で提供される入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活を送る上の世話や機能訓練等を行うサービス | ・グループホーム夢ふうせん空 他 | |
---|---|---|---|
小規模多機能型居宅介護 | 居宅での訪問介護、事業所での通所介護、短期間宿泊の3つを組み合わせ利用者の状態や希望に応じてサービスを提供するサービス | ・小規模多機能ホーム 陽だまり |
施設サービス
サービス名 | 内容 | 主な提供事業者(事業所所在地) |
介護老人福祉施設 | 要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、入浴・排せつ・食事の介護等の日常生活上の世話や、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設。 身体上・精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な方が対象。 | ・特別養護老人ホー ム標津はまなす苑 ・りんどう園 (中標津町) ほか |
---|---|---|
介護老人保健施設 | 要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行う施設。 主に病状が安定期にあり、在宅への復帰に向けてサービスを必要とする方が対象。 | ・老健施設すこやか (別海町) ほか |
介護療養型医療施設 | 療養病床等を持つ病院又は診療所で、施設サービス計画にもとづき、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医療を行う施設。 主に病状が安定期にある長期療養患者が対象。 | ・石田病院 (中標津町) ほか |
このページの情報に関するお問い合わせ先
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515
標津町 保健福祉センターTEL:0153-82-1515