1.名称 森林の面積
2.内容
森林の面積(単位:f)
      1999年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,595 2,662 32,741 42,998 62,448 42,998 68.85%
天然林 4,164 1,066 23,969 29,199      
人工林 2,692 1,339 6,407 10,438      
無立木地 739 257 2,365 3,361      
               
      1998年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,615 2,616 32,741 42,972 62,448 42,972 68.81%
天然林 4,177 1,050 23,969 29,196      
人工林 2,685 1,295 6,407 10,387      
無立木地 753 271 2,365 3,389      
               
      1997年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,595 2,603 32,510 42,708 62,448 42,708 68.39%
天然林 4,167 1,089 23,969 29,225      
人工林 2,701 1,245 6,407 10,353      
無立木地 727 269 2,134 3,130      
               
      1996年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,619 2,558 32,510 42,687 62,448 42,687 68.36%
天然林 4,214 1,072 23,969 29,255      
人工林 2,700 1,214 6,407 10,321      
無立木地 705 272 2,134 3,111      
               
      1995年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,624 2,514 32,742 42,880 62,448 42,880 68.67%
天然林 4,072 1,207 23,924 29,203      
人工林 2,864 1,044 6,395 10,303      
無立木地 502 94 69 665      
その他 204 169 2,354 2,727      
               
      1994年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,624 2,514 32,742 42,880 62,448 42,880 68.67%
天然林 4,072 1,233 23,924 29,229      
人工林 2,831 1,018 6,395 10,244      
無立木地 517 94 69 680      
その他 204 169 2,354 2,727      
               
      1993年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,624 2,514 32,742 42,880 62,438 42,880 68.68%
天然林 4,275 1,031 23,924 29,230      
人工林 2,628 1,223 6,395 10,246      
無立木地 517 64 69 650      
その他 204 196 2,354 2,754      
               
      1992年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 7,921 2,247 32,742 42,910 62,148 42,910 69.04%
天然林 4,310 1,051 23,924 29,285      
人工林 2,903 957 6,395 10,255      
無立木地 476 70 69 615      
その他 232 169 2,354 2,755      
               
      1991年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,274 1,949 32,811 43,034 62,148 43,034 69.24%
天然林 4,509 1,048 21,490 27,047      
人工林 3,093 630 5,892 9,615      
無立木地 433 98 940 1,471      
その他 239 173 4,489 4,901      
               
      1990年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,274 1,949 32,811 43,034 62,148 43,034 69.24%
天然林 4,509 1,048 21,490 27,047      
人工林 3,093 630 5,892 9,615      
無立木地 433 98 940 1,471      
その他 239 173 4,489 4,901      
               
      1989年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,274 1,949 32,811 43,034 62,148 43,034 69.24%
天然林 4,509 1,048 21,490 27,047      
人工林 3,093 630 5,892 9,615      
無立木地 433 98 940 1,471      
その他 239 173 4,489 4,901      
               
      1988年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,220 2,027 32,251 42,498 62,148 42,498 68.38%
天然林 4,473 1,044 23,609 29,126      
人工林 3,036 716 6,259 10,011      
無立木地 489 82 70 641      
その他 222 185 2,313 2,720      
               
      1987年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,274 1,949 32,846 43,069 62,148 43,069 69.30%
天然林 4,509 1,048 21,511 27,068      
人工林 3,093 630 5,906 9,629      
無立木地 433 98 940 1,471      
その他 239 173 4,489 4,901      
               
      1986年12月末現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,347 1,895 33,006 43,248 62,148 43,248 69.59%
天然林 4,573 1,008 21,674 27,255      
人工林 3,084 614 5,903 9,601      
無立木地 451 100 940 1,491      
その他 239 173 4,489 4,901      
               
      1985年4月1日現在        
  私有林 町有林 国有林 合計 標津町土地面積 森林面積 林野率
総面積 8,506 1,883 32,612 43,001 62,147 43,001 69.19%
天然林 4,674 1,077 21,277 27,028      
人工林 3,202 589 5,909 9,700      
無立木地 388 41 940 1,369      
その他 242 176 4,489 4,907      

3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 林業 / 森林の面積 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.