1.名称 中学校の生徒数
2.内容
中学校の生徒数
  児童数 左のうち特殊学級児童数 教員数 学級数 左のうち特殊学級数
1986 376 2 37 16 1
1987 391 2 40 17 1
1988 387 0 44 18 0
1989 376 0 45 18 0
1990 390 1 50 20 1
1991 363 2 49 19 1
1992 363 2 53 19 1
1993 332 1 48 17 1
1994 301 1 43 16 1
1995 283 1 42 16 1
1996 262 1 43 16 1
1997 264 0 45 16 0
1998 239 1 47 17 1
1999 222 3 46 18 3
2000 211 3 44 17 3


3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要  / 町勢データ / 教育 / 中学校の生徒数 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.