1.名称 標津町内小学校生徒数
2.内容
標津小学校
  児童数 左のうち特殊学級児童数 教員数 学級数 左のうち特殊学級数
1986 466 5 21 16 2
1987 456 4 21 16 2
1988 427 4 20 15 2
1989 425 4 20 15 2
1990 399 2 20 14 2
1991 388 1 19 13 1
1992 356 3 20 14 2
1993 336 3 20 14 2
1994 333 4 20 14 2
1995 329 4 21 15 3
1996 322 5 21 15 3
1997 317 6 21 15 3
1998 326 5 21 15 3
1999 335 5 20 15 3
2000 332 4 20 15 3

忠類小学校
  児童数 教員数 学級数
1986 8 4 3
1987 6 3 2
1988 9 3 3
1989 11 4 3
1990 9 4 3
1991 8 3 2
1992 7 3 2
1993 7 3 2
1994 5 3 2
1995 6 3 2
1996 7 3 2
1997 8 4 3
1998 9 4 3
1999 13 5 3
2000 18 7 4

薫別小学校
  児童数 教員数 学級数
1986 16 5 3
1987 15 5 3
1988 12 4 3
1989 11 4 3
1990 10 4 3
1991 12 4 3
1992 12 5 3
1993 14 6 3
1994 14 6 3
1995 12 6 3
1996 12 6 3
1997 7 5 2
1998 9 4 2
1999 9 4 2
2000 11 5 3

古多糠小学校
  児童数 教員数 学級数
1986 33 5 3
1987 30 5 3
1988 24 4 3
1989 19 4 3
1990 18 6 3
1991 17 6 3
1992 16 6 3
1993 13 6 3
1994 16 6 3
1995 24 5 3
1996 22 6 3
1997 28 6 3
1998 27 7 4
1999 25 5 3
2000 26 5 3

上古多糠小学校
  児童数 教員数 学級数
1986 24 6 3
1987 22 6 3
1988 22 5 3
1989 22 5 3
1990 18 4 3
1991 17 4 3
1992 14 3 2
1993 14 3 2
1994 9 3 2
1995 6 3 2
1996 8 3 2
1997      
1998      
1999      
2000      

川北小学校
  児童数 左のうち特殊学級児童数 教員数 学級数 左のうち特殊学級数
1986 180 1 10 7 1
1987 178 1 10 7 1
1988 158 1 10 7 1
1989 162 1 10 7 1
1990 147 1 11 7 1
1991 141 1 12 7 1
1992 122 1 11 7 1
1993 111 1 11 7 1
1994 110 1 10 6 1
1995 100   7 6  
1996 92 2 12 7 1
1997 87 2 11 7 1
1998 79 2 10 7 1
1999 74   9 6  
2000 74   9 6  

北標津小学校
  児童数 教員数 学級数
1986 45 7 4
1987 43 6 3
1988 38 6 3
1989 32 5 3
1990 27 6 3
1991 18 6 3
1992 22 6 3
1993 19 6 3
1994 22 6 3
1995 24 7 4
1996 27 8 4
1997 32 8 4
1998 27 5 3
1999 30 5 3
2000 26 5 3




3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要  / 町勢データ / 教育 / 標津町内小学校生徒数 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.