1.名称 高等学校卒業者の進路状況
2.内容
高等学校卒業者の進路状況
    1985   1986   1987   1988   1989   1990   1991   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999 
総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数 総数
総数 97 56 41 116 48 68 92 43 49 104 44 60 95 48 47 88 45 43 115 56 59 107 45 62 103 45 58 104 55 49 91 36 55 78 31 47 83 51 34 83 52 32 56 28 28
大学 7 6 1 6 5 1 3 3 0 7 7 0 5 2 3 3 2 1 1 1 0 6 5 1 6 5 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 2 0 1 1 0
短大 5 1 4 10 2 8 3 0 3 5 1 4 7 2 5 3 0 3 9 2 7 5 0 5 12 1 11 3 0 3 3 0 3 3 1 2 3 0 3 3 0 3 2 1 1
各種・専門学校 14 9 5 23 10 13 26 9 17 24 11 13 19 13 6 29 16 13 25 14 11 30 14 16 22 7 15 29 15 14 25 8 17 18 6 12 28 22 6 29 24 6 19 7 12
職業訓練校       1 1   2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
就職 62 32 30 72 29 43 45 24 21 64 24 40 63 30 33 51 26 25 65 32 33 63 24 39 60 31 29 67 37 30 54 23 31 49 22 27 34 21 13 38 24 14 19 11 8
その他(無職等) 9 8 1 4 1 3 13 5 8 3 0 3   0 0 1 0 1 14 6 8 2 1 1 2 0 2 1 0 1 6 2 4 7 1 6 16 6 10 11 2 9 15 8 7
産業別就職者                                                                                          
総数 62 32 30 72 29 43 45 24 22 64 24 40 63 30 33 51 26 25 65 52 33 63 24 39 60 31 29 66 37 29 54 23 31 49 22 27 34 21 13 38 24 14 19 11 8
第1次産業 9 9 0 8 8 0 6 6 0 4 4 0 5 5 0 5 5 0 12 32 0 3 3 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
第2次産業 11 5 6 17 9 8 6 5 1 5 4 1 6 6 0 8 8 0 6 6 0 0 0 0 4 4 0 2 2 0 9 7 2 17 16 1 10 8 2 13 12 1 1 1 0
第3次産業 42 18 24 47 12 35 33 13 21 55 16 39 52 19 33 38 13 25 47 14 33 60 21 39 53 24 29 62 33 29 43 14 29 32 6 26 23 12 11 25 12 13 16 8 8

3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要  / 町勢データ / 教育 / 高校卒業進路 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.