1.名称 標津町の救急出動
2.内容
標津町の救急出動
救急出動件数(件) 傷病者搬送件数(件) 不搬送件数(件) 搬送人員数(人)
1979 77 70 7 78
1980 52 46 6 51
1981 93 82 11 103
1982 84 82 2 101
1983 115 106 9 119
1984 89 85 4 104
1985 110 106 4 136
1986 119 106 13 130
1987 84 78 6 84
1988 101 94 7 110
1989 112 109 3 120
1990 90 87 3 112
1991 108 101 7 111
1992 119 113 6 136
1993 127 114 13 126
1994 150 140 10 137
1995 119 111 8 130
1996 136 129 7 155
1997 140 132 8 157
1998 140 129 11 142
1999 152 146 6 160
(標津消防署)
3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ 公共 / 災害と事故 / 標津町の救急出動 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.