1.名称 標津町の自動車所有台数
2.内容
標津町の自動車所有台数
普通車 小型車
57 2 3 5
58 1 5 6
59 2 6 8
60 3 7 10
61   7 7
62 2 8 10
63 1 14 15
64 3 24 27
65 3 36 39
66 4 68 72
67 2 94 96
68 2 264 266
69 3 389 392
70   570 570
71 3 750 753
72 9 876 885
73 10 1042 1052
74 13 1234 1247
75 17 1408 1425
76 21 1609 1630
77 25 1640 1665
78 27 1740 1767
79 33 1895 1928
80 42 2003 2045
81 44 2080 2124
82 49 2117 2166
83 49 2113 2162
84 46 2144 2190
85 44 2168 2212
86 40 2218 2258
87 38 2271 2309
88 39 2375 2414
89 42 2407 2449
90 56 2503 2559
91 73 2547 2620
92 128 2566 2694
93 202 2523 2725
94 300 2489 2789
95 404 2445 2849
96 512 2471 2983
97 636 2442 3078
98 737 2385 3122
99 813 2300 3113

3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ 公共 / 運輸 / 自動車所有台数 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.