1.名称 土地利用の変化
2.内容
土地
標津町総面積
地目 1989 1990 1991 1992 1993
99.82 103.91 106.09 107.23 108.51
宅地 1.56 1.63 2.52 2.72 2.76
山林 41.64 41.7 40.09 39.89 40.38
牧場 26.93 24.86 24.43 24.51 23.96
原野 32.6 30.42 28.17 26.81 26.12
雑種地 0.55 0.53 0.28 0.27 0.3
その他 418.38 421.51 422.98 423.13 422.35
           
621.48 624.56 624.56 624.56 624.38
平方km

3.写真・図版



4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 基本データ / 面積 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.