1.名称 日最高気温の高い順位、日最低気温の高い順位、階級別日数 1978-1990年
2.内容
日最高気温の高い順位
  第1位   第2位   第3位  
温度 年月日 温度 年月日 温度 年月日
1月 7.9 83/1/8 5.8 90/1/9 5.7 80/1/4
2月 7.3 89/2/16 6.4 89/2/15 6.2 90/2/21
3月 11.0 78/3/27 9.4 81/3/19 9.1 83/3/30
4月 23.4 88/4/29 23.0 90/4/12 20.1 88/4/28
5月 26.3 80/5/29 26.0 83/5/29 24.8 87/5/1
6月 29.7 79/6/20 28.0 84/6/12 27.3 82/6/11
7月 32.2 89/7/23 32.2 89/7/22 31.1 89/7/24
8月 32.5 89/8/9 32.3 85/8/10 32.3 89/8/9
9月 29.6 90/9/3 27.9 90/9/1 27.9 86/9/1
10月 24.0 80/10/5 23.3 87/10/7 23.1 80/10/6
11月 17.0 90/11/6 16.7 84/11/5 16.6 79/11/11
12月 15.0 89/12/4 12.7 90/12/7 12.3 90/12/1
全年 32.5 89/8/9 32.3 85/8/10 32.3 85/8/9

日最低気温の高い順位
  第1位   第2位   第3位  
温度 年月日 温度 年月日 温度 年月日
1月 -26.3 83/1/25 -24.7 86/1/24 -24.5 86/1/31
2月 -31.5 78/2/25 -28.9 78/2/26 -28.1 78/2/25
3月 -26.4 86/3/5 -25.3 86/3/4 -22.4 81/3/11
4月 -13.7 87/4/1 -13.5 79/4/4 -13.2 84/4/3
5月 -3.2 89/5/7 -3.1 81/5/24 -2.9 85/5/4
6月 -0.3 78/6/3 0.0 89/6/12 0.1 79/6/1
7月 3.0 83/7/2 3.0 79/7/18 4.5 83/7/1
8月 6.9 80/8/16 8.6 89/8/20 8.6 79/8/25
9月 1.2 81/9/30 2.0 85/9/30 2.0 80/9/30
10月 -3.1 86/10/31 -2.7 84/10/30 -2.7 81/10/28
11月 -14.1 81/11/30 -13.3 81/11/29 -12.1 87/11/29
12月 -19.5 85/12/17 -18.5 78/12/21 -17.4 85/12/13
全年 -31.5 78/2/25 -28.9 78/2/26 -28.1 78/2/15

階級別日数
   日平均気温   日最高気温  日最低気温
西暦 0>(マイナスの日数) 10≦(10度C以上の日数) 25≦(25度C以上の日数) 0>(マイナスの日数) 25度≦(25度C以上の日数) 30度C≦(30度C以上の日数 0度C>(マイナスの日数)
1978 118 119 1 81 21 2 170
1979 119 136 0 71 20 1 167
1980 119 128 0 70 4 0 169
1981 129 106 0 86 10 0 180
1982 121 141 0 71 13 0 156
1983 113 93 0 82 7 1 161
1984 135 132 0 98 18 3 172
1985 117 132 0 82 15 4 169
1986 132 110 0 85 11 0 169
1987 120 136 0 77 6 0 158
1988 118 123 0 76 5 0 169
1989 84 123 0 43 22 5 143
1990 87 157 0 46 13 1 132



3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 気候 / 気温統計 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.