1.名称 月平均気温、日最高気温、日最低気温 1978-1990年
2.内容
月平均気温
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
1978 -7.7 -11.2 -3.7 2.5 7.6 12.2 x 20.0 14.6 8.6 2.5 -2.8 x
1979 -7.5 -4.4 -3.7 0.4 5.9 12.4 13.7 18.7 14.9 10.8 3.1 -0.7 4.3
1980 -5.4 -9.0 -3.2 1.0 7.5 12.0 13.5 14.7 13.9 9.1 3.4 0.6 4.7
1981 -7.0 -7.6 -4.6 2.6 5.6 8.7 14.8 17.1 13.9 9.0 0.3 -2.7 4.2
1982 -7.3 -9.2 -2.7 2.2 7.9 11.5 14.9 18.7 16.0 10.8 3.9 -1.8 5.4
1983 -5.6 -7.9 -3.8 5.3 8.2 7.4 11.5 16.6 13.8 7.7 3.2 -2.5 4.5
1984 -6.7 -7.9 -4.4 1.4 6.2 14.3 17.5 18.4 14.9 8.4 1.5 -3.9 5.0
1985 -9.0 -5.4 -2.4 4.0 7.6 11.0 14.2 18.8 14.4 9.1 3.1 -5.0 5.0
1986 -8.8 -9.1 -4.4 2.9 8.1 9.7 11.9 18.1 15.3 7.8 1.9 -2.8 4.2
1987 -8.0 -7.2 -2.3 3.2 8.4 11.4 13.8 15.7 15.2 10.4 2.8 -3.5 5.0
1988 -6.9 -8.3 -3.0 3.6 7.0 11.7 11.2 17.5 15.0 9.4 1.9 -2.1 4.8
1989 -4.4 -4.1 0.0 3.0 7.8 9.0 17.0 19.5 15.7 10.3 5.3 -1.1 6.5
1990 -7.8 -3.7 -0.2 4.5 8.7 12.5 16.3 18.8 16.2 11.2 5.9 1.3 7.0

日最高気温の月平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
1978 -3.5 -7.2 0.3 6.2 13.3 17.0 24.0 19.8 13.2 6.3 1.1
1979 -3.0 -0.7 -0.1 3.6 10.2 17.5 17.6 23.9 19.2 15.3 7.7 2.7 9.5
1980 -2.1 -4.9 0.0 4.5 13.1 16.0 16.2 17.2 18.3 13.6 8.2 2.1 8.5
1981 -3.9 -4.1 -0.7 7.2 8.8 11.5 18.6 21.1 19.0 13.7 4.3 1.0 8.0
1982 -3.1 -4.5 0.4 6.0 12.5 15.9 18.1 21.9 20.6 15.2 7.6 1.9 9.4
1983 -1.9 -4.1 -0.1 10.3 13.6 9.6 14.3 20.2 16.7 12.6 7.6 0.8 8.3
1984 -2.3 -4.3 -0.9 4.9 10.1 18.9 21.0 23.0 19.5 13.7 6.4 -0.4 9.1
1985 -5.1 -1.8 1.0 8.1 12.2 15.3 17.5 22.9 18.4 13.6 7.1 -1.0 9.0
1986 -4.2 -4.3 -0.9 6.6 13.2 13.2 14.4 21.2 19.4 12.4 6.0 0.3 8.1
1987 -3.7 -3.3 0.7 7.8 15.1 15.7 16.8 18.9 19.0 14.9 6.4 0.6 9.1
1988 -2.4 -4.2 0.1 8.4 11.0 15.5 13.4 20.8 18.2 13.7 6.0 1.3 8.5
1989 -0.8 -0.3 2.4 6.8 12.5 12.2 20.7 23.6 18.8 14.2 8.6 2.3 10.1
1990 -2.8 -0.2 3.1 8.7 13.5 16.6 20.0 21.7 19.5 15.9 10.5 4.6 10.9

日最低気温の月平均
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
1978 -13.9 -18.0 -9.4 -0.8 2.7 8.0 x 16.4 9.5 3.3 -2.0 -8.0 x
1979 -12.9 -10.0 -9.0 -3.1 2.1 7.6 10.6 14.4 10.1 6.0 -1.4 -5.6 0.7
1980 -10.6 -15.2 -7.8 -2.3 2.8 8.4 11.2 12.5 9.6 4.3 -1.9 -4.2 0.6
1981 -12.3 -12.9 -10.6 -1.3 2.2 6.3 12.2 13.8 8.6 3.5 -4.0 -7.6 -0.2
1982 -13.8 -15.7 -7.3 -1.3 4.1 7.5 12.2 15.9 11.4 5.6 -0.4 -6.6 1.0
1983 -10.6 -12.9 -8.5 0.6 3.8 5.5 9.1 13.4 11.1 2.2 -1.4 -6.2 0.5
1984 -12.7 -12.9 -10.0 -2.6 3.2 10.6 14.3 14.9 9.8 2.8 -3.3 -8.2 0.5
1985 -14.5 -10.4 -7.2 0.0 2.6 7.2 11.5 16.0 9.3 4.4 -0.8 -10.5 0.6
1986 -16.6 -15.5 -9.1 -0.5 3.4 6.9 10.0 15.7 11.0 2.4 -3.1 -7.0 -0.2
1987 -13.8 -12.7 -6.6 -1.1 3.2 7.6 11.7 13.3 11.5 5.6 -0.9 -8.1 0.8
1988 -12.5 -13.5 -7.2 -0.9 3.2 9.0 9.4 14.8 11.1 4.9 -2.3 -5.8 0.9
1989 -10.1 -8.9 -2.9 -0.1 3.6 6.4 14.2 15.5 12.3 5.7 1.6 -4.4 2.7
1990 -14.6 -8.3 -4.8 0.6 4.3 9.2 13.3 16.3 12.9 6.4 1.2 -2.4 2.8


3.写真・図版

4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 気候 / 平均気温 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.