1.名称 標津町の性別・年齢別人口
2.内容
標津町の性別・年齢別人口
年齢・男女別人口

1925年
     人口(人)   割合(%) 
  
0   194 169 363 4.49% 4.44% 4.47%
15 722 720 1442 16.72% 18.90% 17.74%
613 840 825 1665 19.45% 21.65% 20.48%
14   98 79 177 2.27% 2.07% 2.18%
1519 363 328 691 8.41% 8.61% 8.50%
2024 280 308 588 6.48% 8.08% 7.23%
2559 1589 1226 2815 36.80% 32.18% 34.63%
60  232 155 387 5.37% 4.07% 4.76%
    4318 3810 8128 100.00% 100.00% 100.00%

1965年
     人口(人)   割合(%) 
  
04 388 329 717 9.10% 8.69% 8.91%
59 371 377 748 8.70% 9.96% 9.29%
1014 485 495 980 11.37% 13.07% 12.17%
1519 401 386 787 9.40% 10.19% 9.78%
2024 306 311 617 7.18% 8.21% 7.66%
2529 366 335 701 8.58% 8.85% 8.71%
3034 431 282 713 10.11% 7.45% 8.86%
3539 354 259 613 8.30% 6.84% 7.61%
4044 233 242 475 5.46% 6.39% 5.90%
4549 227 185 412 5.32% 4.89% 5.12%
5054 197 168 365 4.62% 4.44% 4.53%
5559 161 127 288 3.78% 3.35% 3.58%
6064 118 90 208 2.77% 2.38% 2.58%
6569 96 85 181 2.25% 2.24% 2.25%
7074 65 65 130 1.52% 1.72% 1.61%
7579 36 32 68 0.84% 0.84% 0.84%
8084 19 13 32 0.45% 0.34% 0.40%
8589 6 4 10 0.14% 0.11% 0.12%
90以上   4 2 6 0.09% 0.05% 0.07%
    4264 3787 8051 100.00% 100.00% 100.00%

1990年
     人口(人)   割合(%) 
  
04 240 221 461 6.53% 6.08% 6.31%
59 212 239 451 5.76% 6.58% 6.17%
1014 300 285 585 8.16% 7.85% 8.00%
1519 263 282 545 7.15% 7.76% 7.46%
2024 214 203 417 5.82% 5.59% 5.70%
2529 270 223 493 7.34% 6.14% 6.74%
3034 246 233 479 6.69% 6.42% 6.55%
3539 275 272 547 7.48% 7.49% 7.48%
4044 318 301 619 8.65% 8.29% 8.47%
4549 286 247 533 7.78% 6.80% 7.29%
5054 262 266 528 7.12% 7.32% 7.22%
5559 271 214 485 7.37% 5.89% 6.63%
6064 197 189 386 5.36% 5.20% 5.28%
6569 124 168 292 3.37% 4.63% 3.99%
7074 85 123 208 2.31% 3.39% 2.85%
7579 70 89 159 1.90% 2.45% 2.18%
8084 32 45 77 0.87% 1.24% 1.05%
8589 12 23 35 0.33% 0.63% 0.48%
90以上   1 9 10 0.03% 0.25% 0.14%
    3678 3632 7310 100.00% 100.00% 100.00%

2000年1月末
     人口(人)   割合(%) 
  
04 175 168 343 5.51% 5.03% 5.26%
59 187 193 380 5.89% 5.78% 5.83%
1014 207 183 390 6.52% 5.48% 5.99%
1519 164 200 364 5.16% 5.99% 5.59%
2024 173 174 347 5.45% 5.21% 5.33%
2529 210 206 416 6.61% 6.17% 6.38%
3034 233 185 418 7.34% 5.54% 6.41%
3539 206 195 401 6.49% 5.84% 6.15%
4044 212 205 417 6.68% 6.14% 6.40%
4549 253 268 521 7.97% 8.02% 8.00%
5054 250 267 517 7.87% 7.99% 7.93%
5559 221 218 439 6.96% 6.53% 6.74%
6064 188 233 421 5.92% 6.98% 6.46%
6569 194 172 366 6.11% 5.15% 5.62%
7074 136 157 293 4.28% 4.70% 4.50%
7579 81 144 225 2.55% 4.31% 3.45%
8084 49 89 138 1.54% 2.66% 2.12%
8589 27 53 80 0.85% 1.59% 1.23%
90以上   10 30 40 0.31% 0.90% 0.61%
    3176 3340 6516 100.00% 100.00% 100.00%



3.写真・図版




4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 基本データ / 標津町の人口 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.