1.名称 標津町の人口
2.内容

標津町の人口
西暦 総人口 5年間の増加率
1920 3,881 3,273 7,154  
1925 4,318 3,810 8,128 11.98%
1930 6,517 5,989 12,506 35.01%
1935 6,300 5,853 12,153 -2.90%
1940 7,780 7,067 14,847 18.15%
1945 3,499 3,191 6,690 -121.93%
1950 3,700 3,553 7,253 7.76%
1955 3,885 3,557 7,442 2.54%
1960 4,042 3,685 7,727 3.69%
1965 4,264 3,787 8,051 4.02%
1970 4,219 3,782 8,001 -0.62%
1975 4,009 3,772 7,781 -2.83%
1980 4,029 3,701 7,730 -0.66%
1985 3,913 3,664 7,577 -2.02%
1990 3,678 3,632 7,310 -3.65%
1995 3,568 3,519 7,087 -3.15%
1999 3,158 3,324 6,482 -9.33%
2000 3,176 3,340 6,516 0.52%
国勢調査による。
1999年は4月1日現在の数字
2000年は1月31日


3.写真・図版



4.参考図書
5.著者 筆者名 :
連絡先 :
電子メール : 
執筆日 :
標津町百科事典 / 標津町の概要 / 町勢データ / 基本データ / 標津町の人口 /
標津町 (c) copyrights 2000, Town of Shibetu. All rights reserved.